Descubra la mezcladora planetaria de concreto TEMA, diseñada para una mezcla sin puntos muertos en 360°. Ideal para plantas de concreto de alto rendimiento (HPC), UHPC y prefabricados. Ofrece una uniformidad superior, un ahorro de energía del 15-20% y un funcionamiento duradero con bajo mantenimiento.
Mezcladora de hormigón planetaria TEMA
Como equipo de mezcla de alto rendimiento ampliamente utilizado en numerosas industrias, la mezcladora planetaria TEMA (también conocida como mezcladora centrífuga planetaria) destaca por su exclusivo principio de mezcla planetaria de eje vertical, que permite una mezcla sin puntos muertos de 360° y una producción estable de hormigón de alta calidad. A diferencia de las mezcladoras de hormigón tradicionales de doble eje, la mezcladora planetaria TEMA integra eficiencia, durabilidad y versatilidad, lo que la convierte en la opción preferida para plantas de adoquines de hormigón a gran escala, plantas de hormigón prefabricado y producción de hormigón de alto rendimiento en todo el mundo.
| Tipo | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de salida (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Capacidad de entrada (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Peso de salida (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Potencia de mezcla (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Potencia de descarga (kW) | Descarga neumática (hidráulica opcional) | |||||||
| Brazo planetario/mezclador | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| Paleta(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paleta de descarga (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso (kW) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Potencia de elevación (kW) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 950x790x1200 | 1670x1460x1450 | 1670x1460x1620 | 1860x1650x1780 | 1870x1870x1855 | 2230x2080x1880 | 2580x2340x2195 | 2890x2602x2220 |
| Tipo | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de salida (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Capacidad de entrada (L) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
| Peso de salida (kg) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 |
| Potencia de mezcla (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
| Potencia de descarga (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brazo planetario/mezclador | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Paleta(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paleta de descarga (nr) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso (kW) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 18500 |
| Potencia de elevación (kW) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3060x2760x2305 | 3230x2902x2470 | 3625x3230x2630 | 3900x3550x2695 | 3900x3550x2975 | 4560x4150x3105 | 4560x4150x3305 | 4560x4150x3305 |
Además de ser compatible con todos los hormigones estándar y de alto rendimiento (incluidos el HPC, el UHPC y el reforzado con fibras de acero), es extremadamente versátil y puede mezclar eficazmente materiales refractarios, vidrio, cerámica, fertilizantes y mortero seco, lo que lo hace ideal para múltiples industrias.
El mezclador planetario TEMA adopta un reductor planetario de alto par y bajo nivel de ruido que proporciona una excelente eficiencia de transmisión. Como resultado, su consumo de energía es 15-20% más bajo que las mezcladoras tradicionales que operan a la misma capacidad.